Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
06-09-2012, 08:30:27
Начало | Помощь | Поиск | Календарь | Вход | Регистрация

Форум Slashfiction.ru  |  Центр статистики

Форум Slashfiction.ru - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
6927
Всего сообщений:
87841
Всего тем:
5049
Всего категорий:
5
Пользователей онлайн:
4
Максимум онлайн:
102 - 02-09-2011, 11:44:15
Сегодня онлайн:
9
Общее количество просмотров:
5118869
Новых пользователей в день (в среднем):
11.37
Среднее количество сообщений в день:
27.37
Среднее количество тем в день:
2.26
Всего разделов:
20
Последний пользователь:
EPolaris
Пользователей онлайн в день (в среднем):
15.25
Соотношение мужчин — женщин:
7.6:1
Среднее количество просмотров в день:
1436.67

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Incurable
10д 11ч 5м
krys
6д 11ч 4м
Riki
5д 13ч 41м
Анри Кабье
4д 17ч 30м
Angie
4д 10ч 52м
Baby
3д 7ч 19м
draw
3д 2ч 20м
Malice Crash
2д 20ч 40м
Razgranichitel
2д 16ч 14м
Citrina
2д 10ч 6м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2012 1030 1191 20582 79 1299699
Сентября 2012 0 0 257 37 23073
Августа 2012 0 0 3310 47 141575
Июля 2012 1 1 1535 41 135855
Июня 2012 1 3 1468 29 111939
Мая 2012 28 32 1794 42 122415
Апреля 2012 0 1 2086 79 113446
Марта 2012 57 106 2804 51 173780
Февраля 2012 542 617 3230 54 256007
Января 2012 401 431 4098 52 221609
* 2011 1013 1669 11576 102 1815717
Декабря 2011 159 219 2604 81 155135
Ноября 2011 118 161 2095 39 167683
Октября 2011 75 117 1003 35 132027
Сентября 2011 70 82 1431 102 147710
Августа 2011 227 414 2146 30 176194
Июля 2011 255 346 990 24 148188
Июня 2011 39 97 620 31 126778
Мая 2011 12 65 99 20 152946
Апреля 2011 11 55 352 27 161518
Марта 2011 5 15 155 21 150709
Февраля 2011 37 68 41 36 164732
Января 2011 5 30 40 20 132097
* 2010 171 815 160 34 1053776
Декабря 2010 11 193 21 31 127635
Ноября 2010 7 48 19 18 131148
Октября 2010 20 72 19 22 122753
Сентября 2010 24 96 18 34 98189
Августа 2010 4 48 15 20 101581
Июля 2010 38 86 8 16 82609
Июня 2010 11 75 15 15 83423
Мая 2010 11 73 22 28 86700
Апреля 2010 4 47 12 25 154408
Марта 2010 39 75 8 11 65196
Февраля 2010 2 2 3 6 134
* 2009 432 3109 3052 25 882330
Июня 2009 0 0 0 1 2
Мая 2009 21 177 277 19 121574
Апреля 2009 106 521 623 23 265440
Марта 2009 84 938 799 23 158908
Февраля 2009 148 542 808 24 179633
Января 2009 73 931 545 25 156773
* 2008 508 8290 801 41 67348
Декабря 2008 45 371 330 22 67348
Ноября 2008 34 683 166 24 0
Октября 2008 32 465 24 29 0
Сентября 2008 13 585 14 41 0
Августа 2008 35 1407 17 35 0
Июля 2008 22 608 19 28 0
Июня 2008 27 307 19 30 0
Мая 2008 49 554 21 27 0
Апреля 2008 52 860 30 38 0
Марта 2008 58 1056 25 39 0
Февраля 2008 79 758 20 20 0
Января 2008 62 636 116 31 0
* 2007 884 13477 2584 43 0
Декабря 2007 44 467 220 26 0
Ноября 2007 91 793 254 26 0
Октября 2007 67 669 190 36 0
Сентября 2007 70 1698 204 23 0
Августа 2007 39 485 200 21 0
Июля 2007 55 678 186 22 0
Июня 2007 105 976 276 28 0
Мая 2007 95 1071 236 43 0
Апреля 2007 80 1663 185 32 0
Марта 2007 93 1800 236 33 0
Февраля 2007 72 1895 209 32 0
Января 2007 73 1282 188 26 0
* 2006 1511 23240 994 63 0
Декабря 2006 121 1361 195 28 0
Ноября 2006 102 1674 171 27 0
Октября 2006 157 4111 154 38 0
Сентября 2006 69 2003 117 39 0
Августа 2006 77 817 113 23 0
Июля 2006 73 826 46 43 0
Июня 2006 264 2623 30 63 0
Мая 2006 242 2886 49 56 0
Апреля 2006 103 1414 38 24 0
Марта 2006 91 1613 29 27 0
Февраля 2006 108 2209 29 29 0
Января 2006 104 1703 23 27 0
* 2005 982 17889 286 50 0
Декабря 2005 70 1954 24 25 0
Ноября 2005 90 1880 28 24 0
Октября 2005 67 2187 21 25 0
Сентября 2005 65 1974 20 25 0
Августа 2005 32 729 21 16 0
Июля 2005 77 842 15 17 0
Июня 2005 63 777 11 18 0
Мая 2005 87 1600 52 44 0
Апреля 2005 103 1332 29 29 0
Марта 2005 107 1312 25 30 0
Февраля 2005 117 1555 21 33 0
Января 2005 104 1747 19 50 0
* 2004 902 13499 225 39 0
Декабря 2004 117 1339 39 35 0
Ноября 2004 91 1085 26 20 0
Октября 2004 150 1127 21 39 0
Сентября 2004 100 1009 18 27 0
Августа 2004 68 1184 18 18 0
Июля 2004 81 1127 19 19 0
Июня 2004 60 1380 11 20 0
Мая 2004 46 892 13 13 0
Апреля 2004 43 1036 18 16 0
Марта 2004 44 700 8 14 0
Февраля 2004 57 1301 15 20 0
Января 2004 45 1319 19 18 0
* 2003 592 13503 224 26 0
Декабря 2003 53 1650 27 26 0
Ноября 2003 53 1568 44 14 0
Октября 2003 42 643 18 17 0
Сентября 2003 59 952 20 15 0
Августа 2003 23 364 11 12 0
Июля 2003 52 997 14 16 0
Июня 2003 52 1231 12 13 0
Мая 2003 40 1066 19 17 0
Апреля 2003 37 387 7 10 0
Марта 2003 43 1129 10 19 0
Февраля 2003 84 1900 16 18 0
Января 2003 54 1616 26 15 0
* 2002 30 821 27 11 0
Декабря 2002 30 821 27 11 0



Powered by MySQL Powered by PHP SMF 2.0.2 | SMF © 2011, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!